Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
23   นางสาวทัสนี ประภาศรี   9 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน
22   นางศศิพิมล มงคล   2563 - 2566
21   นางชลทิชา ลัดดาวัลย์   2561 - 2563
20   นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวง   2559 - 2561
19   นางวรัญญา ถนอมพันธุ์   2558 - 2559
18   นายภานุพันธ์ กลีบเอม   2555 - 2558
17   นางสาวนุชนาถ ธรณธรรมกุล   2554 - 2555
16   นายสุรพล สุขกันตะ   2551 - 2552
15   นางสาวบุษบง บัวเงิน   2547 - 2551
14   นายสุวพรรณ มลิลา   2544 - 2547
13   นางศิริพรรณ กังวาลเลิศ   2539 - 2544
12   นายสุคนธ์ ไชยวิชิต   2537 - 2539
11   นายปาฏิหาริย์ บุญสนอง   2532 - 2537
10   นายสุทิน นิลนพคุณ   2530 - 2532
9   ม.ล.สิริ ปราโมช   2527 - 2530
8   นายพจน์ อินทะโส   2522 - 2527
7   นายมงคล สมคะเน   2520 - 2522
6   นายทองหล่อ นันทชัย   2514 - 2520
5   นายนิยม อุตตมะปรากรม   2510 - 2514
4   นายประจักร์ กัลยาณชน   2507 - 2510
3   นายกระแสร์ บุษปะเกศ   2499 - 2507
2   นายสุธี ภูวพันธ์   2498 - 2499
1   นายสังคม มนัส   2496 - 2498

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 113,335